PVC-plafonpanele vir binnenshuise ruimtes
SpesifikasieSpesifikasie
| Produknaam | PVC gelamineerde gips plafon |
| Materiaal | Papierbedekte gipsbord, PVC-film, aluminiumfoelie, band, gom, krimpfolie.... |
| Ontwerp nr. | 000/ 103/ 154/ 155/ 238/ 239/ 247/ 249/ 567/ 568/ 572/ 996/ 997/ 998/ G238/ G239/ G572/ G996/ AT30.... |
| Filmkleur | Wit, goud, kleurvol |
| Kenmerk | Omgewingsvriendelik, brandbestand, waterdig, krasbestand, maklik om te installeer en te onderhou, lang lewensduur |
| Installasie | T-rooster en hangbykomstighede |
| Toepassing | Binneplafonversiering vir kommersiële en residensiële plekke soos kantoorrestaurant, hotel, supermark, kombuis, leefarea, kamer, ens. |
| Produksiekapasiteit | 4000000 vk meter / maand |
| Laaidatum | Ongeveer 10-15 dae na betaling van die deposito |
| Laaihawe | Qingdao of Lianyungang |
| Minimum bestelling | 500 vkm / Ontwerp |
| GROOTTE MM | DIKTE MM | GEWIG /PC KGS | 20'FCL (LAAI IN GROOTMAAT) | ||
| PCS | VK | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (Palletverpakking) | |||||
| 1220*2440 | PALLET HOEVEELHEID | PCS | VK | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| GROOTTE MM | DIKTE MM | GEWIG /PC KGS | 20'FCL (LAAI IN GROOTMAAT) | ||
| PCS | VK | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (Palletverpakking) | |||||
| 1220*2440 | PALLET HOEVEELHEID | PCS | VK | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
ProdukbeskrywingBeskrywing
Oorsig
PVC-plafonpanele is die perfekte alternatief vir:
FRP (Veselversterkte Plastiekpaneel)
Geverfde gipsmuur, laaghout
Gipsbord
Geteëlde Beton
Liggewig PVC-gevelbekleding
Vlekvrye staalpanele
Kenmerke
Lifang PVC-plafonpanele is ontwerp om aan u mees veeleisende verwagtinge te voldoen. Dit voldoen nie net aan en oortref alle statutêre boukodes nie, maar voldoen ook aan die streng vereistes van moderne higiëniese konstruksie.
Lifang se unieke hoësterkte-webontwerp bied uitstekende spanvermoë.
Lifang se oppervlak is hoogs duursaam en bestand teen skrape, bakterieë, chemikalieë, skimmel en vog.
Lifang is beskikbaar in 16″ breedte en standaard 8′, 10′, 12′, 16′ en 20′ konstruksielengtes. Pasgemaakte lengtes is beskikbaar.
Belangrike voordele en voordele
Ideale vervanging vir konvensionele muurstelsels Koste-effektief in vergelyking met ander materiale
Sal nie bakteriese groei ondersteun nie
Sal nie korrodeer nie en is bestand teen die meeste chemikalieë
Binne-truss-ontwerp vir rigiditeit en sterkte
Liggewig, maklik om te vervoer
Hoë sterkte-tot-gewig-verhouding
Ondersteun solder-isolasielaste
Helder skoon voorkoms
Feitlik onderhoudsvry – vee dit net skoon
Hoogs bestand teen vog en skimmel
Klas A Brandgradering – potensiële versekeringsbesparings
Vinnig en maklik om te installeer
Versteekte bevestigingsmiddels bied 'n gladde afwerking
Voorgeponste spykerflens
Toepassings sluit in
| SPESIFIKASIE | ||||||
| GROOTTE MM | DIKTE | HOEVEELHEID/KARTONS | HOEVEELHEID/20'FCL | |||
| CTNS | PCS | VK | KGS | |||
| 595*595 | 7 | 10 | 1190 | 11900 | 4212.9 | 20643 |
| 7.5 | 10 | 1110 | 11100 | 3929.7 | 20631 | |
| 8 | 10 | 1040 | 10400 | 3681.9 | 20618 | |
| 9 | 8 | 1150 | 9200 | 3257 | 20519 | |
| 9.5 | 8 | 1095 | 8760 | 3101.3 | 20623 | |
| 12 | 6 | 1155 | 6930 | 2453.4 | 20609 | |
| 603*603 | 7 | 10 | 1160 | 11600 | 4217.9 | 20668 |
| 7.5 | 10 | 1080 | 10800 | 3926.9 | 20617 | |
| 8 | 10 | 1012 | 10120 | 3679.7 | 20525 | |
| 9 | 8 | 1120 | 8960 | 3257.9 | 20525 | |
| 9.5 | 8 | 1065 | 8520 | 3097.9 | 20601 | |
| 12 | 6 | 1124 | 6744 | 2452.1 | 20598 | |
| 595*1195 | 7 | 8 | 730 | 5840 | 4152.3 | 20347 |
| 7.5 | 8 | 690 | 5520 | 3924.9 | 20606 | |
| 8 | 8 | 645 | 5160 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 750 | 4500 | 3199.6 | 20158 | |
| 9.5 | 6 | 725 | 4350 | 3093 | 20568 | |
| 12 | 6 | 575 | 3450 | 2453 | 20606 | |
| 603*1210 | 7 | 8 | 710 | 5680 | 4154.6 | 20357 |
| 7.5 | 8 | 670 | 5360 | 3920.5 | 20583 | |
| 8 | 8 | 627 | 5016 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 735 | 4410 | 3225.9 | 20322 | |
| 9.5 | 6 | 705 | 4230 | 3094 | 20575 | |
| 12 | 6 | 560 | 3360 | 2451.6 | ||























